FinanceToolkit
同作者工具,接入证券代码后做基本面分析。
FinanceDatabase 覆盖的证券类别与对应查询函数。
| 类别 | 查询函数 | 说明 |
|---|---|---|
| 股票 | show_equities() | 上市公司股票 |
| ETF | show_etfs() | 交易所交易基金 |
| 基金 | show_funds() | 共同基金 |
| 指数 | show_indices() | 市场指数 |
| 货币 | show_currencies() | 外汇/货币 |
| 加密货币 | show_cryptocurrencies() | 加密资产 |
| 货币市场 | show_moneymarkets() | 货币市场工具 |
FinanceDatabase 的数据来自公开上游源。
| 来源 | 说明 |
|---|---|
| Nasdaq | 证券列表与元数据 |
| Yahoo Finance | 证券列表与元数据 |
| Financial Modeling Prep (FMP) | 证券元数据 |
证券列表的常见元数据字段。
| 字段 | 含义 |
|---|---|
name | 证券名称 |
symbol | 证券代码 |
country | 所属国家 |
sector | 所属板块 |
industry | 所属行业 |
market_cap | 市值规模 |
currency | 计价货币 |
拿证券代码后接入行情源的常见方式。
同作者工具,接入证券代码后做基本面分析。
拿代码后调用 yfinance 获取行情。
把证券列表导出 CSV,接入下游数据管道。
使用 FinanceDatabase 数据时的注意点。
| 注意点 | 说明 | 处理 |
|---|---|---|
| 不提供行情 | 只有代码/元数据 | 配 FinanceToolkit/yfinance |
| 字段滞后 | 市值等可能过时 | 重要决策前复核 |
| 数据源不可用 | 联网失败返回空 | 检查网络与数据源状态 |
| 代码重名 | 跨交易所同名代码 | 结合 country 字段区分 |
不提供。它只提供证券代码与元数据,行情需配 FinanceToolkit 或 yfinance。
证券列表与元数据更新依赖上游源;市值等字段可能滞后,不是实时行情。
FinanceDatabase 以美股等数据源为主;A 股数据可看 EasyClaw 的 akshare-finance/tushare-finance Skill。
FinanceDatabase 提供指数列表(代码/名称),回测需另配行情源与回测框架。