Vibe-Trading / Data
Vibe-Trading 数据:20+ 数据源与跨市场覆盖
Vibe-Trading 支持 A/港/美/加拿大/印度/韩国股票、加密、期货与外汇的多市场数据。数据源按鉴权分为「无需 Key 的免费源」「需 Token/Key 的源」与「本地数据」三类,Agent 在数据回退链中自动选择。
A 股 / 港股tencent / mootdx / eastmoney / ak share / tushare
美股 / 加密yahoo / yfinance / okx / ccxt / binance
本地数据CSV / Parquet / DuckDB (local:)
其他市场pykrx / india_broker / mt5 / tickerall
Free providers
无需 Key 的数据源(免费)
以下数据源无需额外 Key(README 2026-08 核验),多用于免费回退。
| 数据源 | 市场 | 说明 |
|---|---|---|
| tencent / mootdx | A股 + 港股 | 不封 IP;mootdx=通达信 TCP |
| eastmoney | A / 美 / 港 | OHLCV + 深度基本面与资金流(限流) |
| baostock / akshare | A(+美/港/期货/宏观/外汇) | 免费回退 |
| yahoo / yfinance | 美 / 港 / 加拿大 | 直连 chart/options;TSX .TO/.V |
| sina / stooq | 美国 | K线至 1984 · EOD CSV |
| okx / ccxt / binance | 加密 | OKX + 100+ 交易所 + Binance 历史/USD-M perps |
| pykrx | 韩国(KOSPI/KOSDAQ) | 每日 bars,可选 krx extra |
Key providers
需 Token / Key 的数据源
以下数据源需对应账号与凭据,接入前先在配置页设置(README 2026-08 核验)。
| 数据源 | 市场 | 前置 |
|---|---|---|
| tushare | A / 港 / 期货 / 基金 / 宏观 | Token(A股数据最丰富) |
| longbridge | 美 / 港 | App Key + Secret + Access Token |
| finnhub / alphavantage / tiingo / fmp | 美国 | Key |
| qveris | 全球多资产 | Key · credits;premium marketplace(仅显式启用) |
| futu | 港 / A | OpenD(可选本地 FutuOpenD) |
| mt5 / tickerall | 外汇 / 金属 | MT5 终端;tickerall 需 key+account |
| india_broker | 印度(NSE/BSE) | 券商登录(只读) |
| local | 任意 | 本地 CSV/Parquet/DuckDB(local: 前缀) |
边界:以上仅为数据源「支持/覆盖」清单,不代表免费、实时、已授权或连通;具体鉴权与限流以官方 README 与对应服务商为准。