A 股量化分析
niuniu-quant:Tushare 数据源,支持行情、回测、选股、信号;需 Tushare Token。
基于 Qlib 官方 README 与本地 EasyClaw 技能证据(2026-08 核验)。
| 维度 | Qlib 自托管 | EasyClaw 量化 Skill 路线 |
|---|---|---|
| 任务目标 | 自建数据→因子→模型→回测研究管道 | 直接发起 A 股/行情/选股等研究任务 |
| 数据源 | 社区数据/Yahoo 采集/自定义 | 各 Skill 自带数据源(如 Tushare/AKShare/东方财富) |
| 前置条件 | Python 环境、数据、建模能力 | 安装 EasyClaw;部分 Skill 需 API Key/Token |
| 运行方式 | 自行维护环境、脚本与模型 | 一句话提问,Skill 执行并输出 |
| 适合人群 | 开发者、量化研究员、ML 工程师 | 想快速发起研究、不想维护环境的用户 |
以下 Skill 在本机 EasyClaw 目录中存在且已核验 SKILL 文档(2026-08)。
niuniu-quant:Tushare 数据源,支持行情、回测、选股、信号;需 Tushare Token。
quant-analyst-skill:策略开发、回测、风险指标、组合优化,结果仅供研究。
mx-select-stock:东方财富实时数据筛选 A 股;需 MX_APIKEY。
akshare-finance:8 大品类行情/宏观/跨市场数据;需 akshare>=1.18。