带 ✓ 的数据经yfinance实测,带 ~ 的为公开行情近似参考值
股票没有"最好",只有适合你风险偏好的——本页帮你横向理解差异
✓ = yfinance实测 · ~ = 公开行情近似值(以正规行情软件为准)
| 股票 | 代码 | 板块 | 当前价 | 总市值 | PE(TTM) | PB | 52周高 | 52周低 | 距高回撤 | 数据质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒瑞医药 ★ | 600276 | 创新药 | 47.88 | 3179亿 | 39.1× | 5.03× | 74.04 | 45.26 | -35.7% | ✓ 实测 |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 医疗器械 | 146.08 | 1771亿 | 22.6× | — | 257.00 | 140.64 | -43.2% | ✓ 实测 |
| 药明康德 | 603259 | CRO/CDMO | 98.78 | 2947亿 | 14.3× | — | 115.79 | 63.91 | -14.7% | ✓ 实测 |
| 昭衍新药 | 603127 | CRO(动物) | 32.53 | 244亿 | 48.6× | 2.83× | 45.95 | 18.50 | +75.8%(vs低) | ✓ 实测 |
| 百济神州 | 688235 | 创新药(ADC) | ~115 | ~1600亿 | 亏损期 | — | — | — | — | ~ 近似 |
| 复星医药 | 600196 | 综合医药 | ~17 | ~240亿 | ~15× | — | — | — | — | ~ 近似 |
| 云南白药 | 000538 | 中药/消费医疗 | ~75 | ~870亿 | ~20× | — | — | — | — | ~ 近似 |
| 信达生物 | 01801.HK | 创新药(港股) | ~36港元 | ~500亿港元 | 亏损期 | — | — | — | — | ~ 近似 |
⚠️ 带"✓ 实测"数据经yfinance验证(2026-06-15);带"~ 近似"数据为公开市场近似值,以正规行情软件为准。不构成投资建议。
不同子板块的逻辑完全不同,混为一谈是常见误区
本页数据每次手工更新,EasyClaw可随时获取最新数据
mx-search 查询两者最新研报,了解机构最新判断。stock-price-checker 查询最新数据,或用 mx-search 搜索最新研报。本页数据有时效性,EasyClaw stock-price-checker可实时查询最新价格和估值,一句话完成多股横向对比
免费下载 EasyClaw →